Derecelendirme Notları
Doğuş Holding A.Ş. Derecelendirme Notları
Standard & Poor's | Derecelendirme | Görünüm | Güncel Rapor |
Uzun Vadeli Kredi Notu | BB- | Pozitif | 14 Ocak 2010 |
Kısa Vadeli Kredi Notu | B | ||
Moody's | Derecelendirme | ||
Kredi Notu – Yerel Para | Ba3 | Durağan | 26 Ağustos 2009 |
Temerrüt Olasılığı Notu | Ba3 | ||
Fitch Ratings | Derecelendirme | ||
Uzun Vadeli Yabancı Para Temerrüt Notu | BB- | Negatif | 7 Nisan 2009 |
Uzun Vadeli Yerel Para Temerrüt Notu | BB- |
Moody's 26.08.09
Fitch 07.04.2009
S&P 14.01.2010
